KQBD – FIFA CLUB WC
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 03:00 | Gimnasia La Plata [18] 3 | 2-0 | 13 -1 | Velez Sarsfield 3 [3] | 1.80 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | 1.90 | 0.80 |
| | 05:00 | Deportivo Riestra [18] 1 | 0-1 | 8 -1 | Independiente 4 [3] | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 1.50 | 1.30 | 1.10 |
| | 07:15 | Argentinos Juniors [18] 3 | 1-0 | 3 -1 | Belgrano 2 [3] | 0.30 | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.90 | 1.60 |
| | 07:15 | Independiente Rivadavia [18] 2 | 0-0 | 6 -1 | Central Cordoba SDE 1 [3] | 1.90 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 1.50 |
| | Danish 1st Division | | |||||||||
| | 01:00 | Esbjerg [18] | 4-2 | 4 -1 | Middelfart G og 2 [3] | 0.20 | 0.60 | 1.60 | 1.00 | 2.00 | 0.20 |
| | Russian National Football League | | |||||||||
| | 20:00 | Chelyabinsk [18]1 | 2-1 | 3 -1 | FC Ufa 5 [3] | 0.80 | 0.60 | 0.90 | 1.50 | 1.00 | 0.20 |
| | 23:30 | Fakel [18] 3 | 3-2 | 4 -1 | Spartak Kostroma 1 [3] | 1.30 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.50 |
| | Peru Primera Division | | |||||||||
| | 03:00 | AD Tarma [18] 5 | 1-0 | 9 -1 | Los Chankas 1 3 [3] | 0.10 | 1.30 | 1.20 | 0.70 | 0.40 | 0.40 |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 05:00 | Botafogo SP [18] 1 | 1-0 | 4 -1 | Amazonas FC 2 [3] | 0.10 | 0.30 | 1.20 | 1.00 | 0.40 | 0.90 |
| | 05:00 | Chapecoense SC [18] 2 | 0-1 | 1 -1 | America MG 5 [3] | 1.60 | 1.50 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 1.10 |
| | Primera Division de Ecuador | | |||||||||
| | 07:00 | Sociedad Deportiva Aucas [18] 2 | 8-0 | 2 -1 | Delfin SC 1 [3] | 0.90 | 1.40 | 0.70 | 1.80 | 0.70 | 1.10 |
| | Spanish La Liga 2 | | |||||||||
| | 02:30 | Burgos CF [18] 2 | 0-0 | 6 -1 | Castellon 2 [3] | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 1.90 | 1.20 | 0.30 |
| | England League 2 | | |||||||||
| | 03:00 | Cheltenham Town [18] | 1-2 | 7 -1 | Notts County 3 [3] | 1.30 | 1.40 | 1.90 | 1.50 | 1.30 | 1.00 |
| | Italy C1 | | |||||||||
| | 02:30 | Salernitana [18] 3 | 0-0 | 4 -1 | Crotone 2 [3] | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.90 | 0.10 | 1.40 |
| | Israel Leumit League | | |||||||||
| | 00:00 | Hapoel Rishon Lezion [18] 4 1 | 1-1 | 6 -1 | Hapoel Hadera 3 [3] | 1.20 | 1.20 | 0.30 | 1.40 | 0.20 | 1.80 |
| | 00:00 | Ironi Modiin [18] 3 | 3-1 | 5 -1 | Hapoel Afula [3] | 0.10 | 1.90 | 1.40 | 1.20 | 1.90 | 1.40 |
| | 00:00 | Kiryat Yam SC [18] 3 | 0-6 | 4 -1 | Maccabi Kabilio Jaffa 4 [3] | 0.70 | 1.90 | 1.30 | 0.30 | 1.60 | 1.20 |
| | Greece National B | | |||||||||
| | 20:00 | Ilioupoli [18] 3 | 0-1 | 2 -1 | Kallithea 2 [3] | 1.60 | 0.20 | 1.00 | 0.70 | 1.20 | 0.70 |
| | FIFA U-17 World Cup | | |||||||||
| | 19:30 | Switzerland U17 [18] 3 | 3-1 | 5 -1 | Mexico U17 3 [3] | 0.80 | 0.90 | 1.10 | 0.50 | 0.90 | 1.00 |
| | 19:30 | South Korea U17 [18] 1 | 3-1 | 5 -1 | Ivory Coast U17 1 [3] | 1.90 | 0.60 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 2.00 |
| | 20:30 | El Salvador U17 [18] | 0-7 | 7 -1 | Germany U17 2 [3] | 1.50 | 1.40 | 2.00 | 0.20 | 1.80 | 0.50 |
| | 20:30 | Colombia U17 [18] 5 | 2-0 | 6 -1 | Korea DPR U17 [3] | 1.50 | 0.20 | 0.80 | 1.70 | 1.00 | 1.90 |
| | 21:45 | Zambia U17 [18] 1 | 1-1 | 1 -1 | Brazil U17 1 [3] | 0.20 | 1.30 | 0.80 | 0.70 | 1.50 | 1.70 |
| | 21:45 | Honduras U17 [18] 3 | 1-2 | 5 -1 | Indonesia U17 4 [3] | 0.80 | 0.40 | 1.10 | 1.40 | 1.20 | 2.00 |
| | 22:45 | Egypt U17 [18] 1 | 0-3 | 4 -1 | England U17 4 [3] | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 1.50 | 1.60 | 0.20 |
| | 22:45 | Venezuela U17 [18] 2 | 4-2 | 3 -1 | HaitiU17 3 [3] | 1.30 | 1.70 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 0.60 |
| | English FA Women's Premier League | | |||||||||
| | 02:00 | Nottingham Forest (W) [18] 2 1 | 0-3 | 3 -1 | Birmingham (W) 1 [3] | 1.10 | 0.70 | 1.10 | 1.70 | 0.70 | 1.20 |
| | England Conference South Division | | |||||||||
| | 02:45 | Chelmsford City [18] 3 | 2-0 | 4 -1 | Hornchurch 2 [3] | 0.40 | 1.80 | 0.70 | 0.60 | 1.90 | 0.40 |
| | Professional Tunisian League 1 | | |||||||||
| | 20:30 | Jeunesse Sportive Omrane [18] 2 | 0-1 | 1 -1 | Olympique de Beja 1 4 [3] | 0.60 | 1.10 | 2.00 | 1.80 | 1.20 | 0.60 |
| | Primera Division de Paraguay | | |||||||||
| | 03:00 | Sportivo Ameliano [18] 5 1 | 2-3 | 9 -1 | 2 de Mayo PJC 2 [3] | 0.20 | 1.80 | 1.20 | 1.40 | 0.70 | 1.10 |
Bỏ qua nội dung
















































